訂閱價格
月繳 (Monthly) 年繳 (Annual)
Starter
$599TWD/ 月 1
5000 點 / 月
限單人使用
- ✓Web & Mobile 自動化
- ✓移動端所見即所得測試自動化編輯器
- ✓基礎智能驗證(VLLM)
- ✓自動修復
- ✗無 Remote Execution / 無 CI/CD
Popular
Pro
$1,599TWD/ 月 1
12000 點 / 月
可新增額外 5 人共用 (每位月費 350 TWD)2
- ✓無限次自動修復
- ✓遠端執行
- ✓混合自動化
- ✓CI/CD webhook
- ✓團隊管理功能
- ✓AI 自動建立 Issue
| 功能 | 基礎版(Starter) | 專業版(Pro) | 團隊版(Team) |
|---|---|---|---|
| 1. 自動化引擎 | |||
| Web 自動化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile 自動化(iOS + Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動定位(Auto Selector) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 視覺定位(Visual Selector) | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLLM 智能驗證 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動修復 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 混合自動化(Web + Mobile) | ✗ | ✓ | ✓ |
| 遠端執行 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 多裝置並行執行 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 私有裝置池 | ✗ | 最多 5 台 | 最多 20 台 |
| 2. 測試管理 | |||
| 測試案例(多平台) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 測試集(Test Set) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標籤 / 優先級 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 測試回合模板(跨環境場景) | 基礎 | 完整 | 完整 |
| 匯出報告(PDF / HTML / Excel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 變數系統(Case 層級) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 變數系統(Round 層級繼承) | ✗ | ✓ | ✓ |
| 從其他工具匯入 | ✗ | ✗ | 規劃中 |
| 團隊空間 | ✗ | ✗ | 規劃中 |
| 活動日誌 | ✗ | ✗ | 開發中 |
| 需求溯源對應 | 手動 | 自動 | 自動+第三方來源支持 |
| 3. AI 強化功能 | |||
| AI 步驟標準化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLLM 畫面理解 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 自動修復 | 每月限額 | 無限次 | 無限次 |
| 規格轉測試案例 AI 生成 | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI 自動建立 Issue(GitHub) | ✗ | ✓ | ✓ |
| 語音 + 操作轉規格與測試案例 | 限額 | ✓ | ✓ |
| AI 覆蓋率分析 | ✗ | ✗ | 規劃中 |
| AI 錯誤分析與分類 | ✗ | 規劃中 | 規劃中 |
| AI 不穩定測試偵測 | ✗ | ✗ | 規劃中 |
| 4. 執行與整合 | |||
| 本地執行 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 步驟截圖 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 步驟日誌 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手動重試 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 遠端執行 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 全流程串流 | ✗ | ✗ | 開發中 |
| 全流程錄影 | ✗ | 本地 | 遠端 |
| 自動重試 | 本地 | 遠端 | 遠端 + 可自動重分配 |
| CI/CD Webhook 觸發 | ✗ | ✓ | ✓ |
| iOS Testflight 驅動 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Android APK 遠端安裝與驅動 | ✗ | ✓ | ✓ |
| macOS Desktop App 支持 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Windows Desktop App 支持 | ✗ | 專案授權 | 專案授權 |
| 排程執行 | ✗ | 本地排程 | 本地 + 雲端排程 |
| 5. 協作與權限 | |||
| 2FA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多人協作 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 角色權限(Admin / Member) | ✗ | ✓ | ✓ |
| 團隊空間 | ✗ | 開發中 | 開發中 |
| 稽核日誌 | ✗ | ✗ | 開發中 |
| SSO / 企業級安全 | ✗ | ✗ | 開發中 |
| SCIM | ✗ | ✗ | 另議 |
| 電話支援 | ✗ | ✗ | 另議 |
| 現場支援 | ✗ | ✗ | 視地區而定 |
| 服務層級協議(SLA) | ✗ | ✗ | 另議 |
| 6. 點數與消耗 | |||
| 每月點數 | 5000 | 12000 | 30000 |
| 測試案例執行(次) | 1 點 | 1 點 | 1 點 |
| AI執行步驟自動化(次) | 1 點 | 1 點 | 1 點 |
| 語音 + 操作轉規格與測試案例(每分鐘) | 60 點 | 40 點 | 30 點 |
| 自動修復(次) | 5~10 點 | 5~10 點 | 5~10 點 |
| VLLM驗證 (快速) | 2~5 點 | 2~5 點 | 2~5 點 |
| VLLM驗證 (精確) | 5~20 點 | 5~20 點 | 5~20 點 |
| 加購點數:每 1000 點 | $200 1 | $200 1 | $200 1 |
| 7. 系統容量與保存 | |||
| 系統容量 | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
| 測試資料保存 | 6 個月 | 2 年 | 5 年 |
| 分析資料保存 | 1 個月 | 6 個月 | 2 年 |
